Europa League Live Table
- Sparta1-3BournemouthFT
- Milan0-2FerencvarosFT
- Anderlecht2-0RB SalzburgFT
- C Palace1-1HoffenheimFTReport
- Levski Sofia1-0Jagiellonia FT
- Lillestrom0-1Viktoria PlzenFT
- NEC3-1OmoniaFT
- Real Sociedad1-1LyonFT
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1▲3 | Bournemouth3-1 | 4 | +9 | 12 |
| 2▲3 | Ferencvaros2-0 | 4 | +8 | 12 |
| 3▼2 | Olympiacos | 4 | +3 | 10 |
| 4▼2 | Benfica | 3 | +8 | 9 |
| 5▼2 | Leverkusen | 3 | +8 | 9 |
| 6 | Union SG | 3 | +7 | 7 |
| 7 | Juventus | 3 | +6 | 7 |
| 8 | Besiktas | 3 | +4 | 7 |
| 9 | Sunderland | 3 | +2 | 7 |
| 10▲7 | Levski Sofia1-0 | 4 | +1 | 7 |
| 11▲9 | NEC3-1 | 4 | -1 | 7 |
| 12▲1 | Lyon1-1 | 4 | -1 | 7 |
| 13▼3 | AZ Alkmaar | 3 | +4 | 6 |
| 14▲8 | Anderlecht2-0 | 4 | +3 | 6 |
| 15▼3 | Rennes | 4 | +1 | 6 |
| 16▼5 | Omonia1-3 | 4 | -1 | 6 |
| 17▼3 | Real Sociedad1-1 | 4 | +5 | 5 |
| 18▼3 | C Palace1-1 | 4 | +3 | 5 |
| 19▼3 | Sparta1-3 | 4 | 0 | 4 |
| 20▲3 | Hoffenheim1-1 | 4 | 0 | 4 |
| 21▼3 | Dinamo Zagreb | 3 | -1 | 4 |
| 22▼3 | Sturm Graz | 3 | -2 | 4 |
| 23▼2 | RB Salzburg0-2 | 4 | -5 | 4 |
| 24▲1 | Celta Vigo | 3 | -1 | 3 |
| 25▲1 | OFI Crete | 3 | -1 | 3 |
| 26▼2 | Milan0-2 | 4 | -3 | 3 |
| 27 | Jagiellonia 0-1 | 4 | -3 | 3 |
| 28 | Torreense | 3 | -3 | 3 |
| 29▲4 | Viktoria Plzen1-0 | 4 | -4 | 3 |
| 30▼1 | NK Celje | 3 | -5 | 1 |
| 31▼1 | Hapoel Be'er | 3 | -5 | 1 |
| 32▼1 | Lillestrom0-1 | 4 | -8 | 1 |
| 33▼1 | Lech Poznan | 3 | -8 | 1 |
| 34 | Marseille | 3 | -5 | 0 |
| 35 | Celtic | 3 | -6 | 0 |
| 36 | Ararat-Armenia | 3 | -9 | 0 |
Qualifies for round of 16Knockout phase playoffs - seededKnockout phase playoffs - unseededEliminated
Scores and the table from ESPN. ▲ and ▼ show how many places a team has moved since kick-off.

